bild1

Pilots


Name Aircraft Homebase Flights Flighthours Blocktime
ADZGAUSKAS, Jonas F70 LOWW 0 00:00 00:00
ALEXANDRU, Cozma 763 LOWW 7 12:06 13:57
ANGERER, Werner F70 LOWS 20 260:37 264:52
ARVANITIS, Dimitris F70 LOWW 0 244:00 244:00
AYDOGAN, Senol F70 LOWW 0 00:00 00:00
BAAKLINI, Abdo F70 LOWW 0 00:00 00:00
BALOGH, Adam 763 LOWW 12 522:23 525:05
BAUER, Alexander 320 LOWI 1 00:59 01:14
BAUMANN, Nino 320 LOWW 1 01:02 01:12
BECKMANN, Julian 319 LOWW 88 121:41 142:09
BEHUL, David 763 LOWW 0 00:00 00:00
BENARY, Yoram 738 LOWW 151 215:36 255:28
BENNETT, Christopher F70 LOWW 0 00:00 00:00
BESPALKO, Dimitri 738 LOWW 61 118:58 138:07
BILLIANI, Rene 738 LOWW 3 166:06 167:02
BODNAR, Balazs 319 LOWW 4 05:06 06:15
BONFICHI, Gianluca F70 LOWW 0 00:00 00:00
BORBOREAN, Andrei 73G LOWW 17 40:26 45:01
BRANTNER, Reinhard DH3 LOWW 58 548:20 566:21
BRAS, Carlos 73G LOWW 7 194:33 196:20
BRAUCH, Stefan 738 LOWK 16 164:36 167:41
BROOMAN, Paul 73G LOWW 0 00:00 00:00
BROSOWITSCH, Gerald F70 LOWW 0 00:00 00:00
BRUNNER, Gerhard 100 LOWG 5 341:50 343:09
BUDI, Yusuf 320 LOWW 0 00:00 00:00
BURGER, Stephan F70 LOWW 0 00:00 00:00
CARDOZO, Antonio 320 LOWW 5 16:30 17:33
CHABAN, Nikolai F70 LOWW 0 00:00 00:00
CHANKOV, Genadi 100 LOWW 21 31:56 37:22
CONRAD, Daniel 100 LOWW 26 28:19 31:38
CORTES, Jose CRJ LOWW 0 00:00 00:00
DANIEL, Bihary 738 LOWW 0 00:00 00:00
DARABOS, Stefan 321 LOWW 22 52:06 57:34
DELGADO, Luis 738 LOWW 29 73:04 79:46
DEMAS, Spyros F70 LOWW 16 23:45 27:13
DENBOER, Sjaak 736 LOWW 17 1721:28 1726:13
DESITS, Zoltan F70 LOWW 5 06:30 07:26
DIMITROV, Vasil 73G LOWW 0 00:00 00:00
DISPER, Michael 319 LOWW 1 01:05 01:21
DISPIEZIO, Daniele 100 LOWG 0 00:00 00:00
DOMINIK, Vegh F70 LOWW 0 00:00 00:00
DWORSCHAK, Florian F70 LOWW 8 14:59 16:18
ECKER, Sebastian 736 LOWW 3 02:06 02:59
ELFEKY, Abdelrahman 320 LOWI 0 00:00 00:00
ELSER, Florian 321 LOWW 52 97:39 107:15
ELSER, Florian F70 LOWW 0 00:00 00:00
ERDOS, Robert 738 LOWW 2 02:22 03:02
EREMIEV, Milen 100 LOWW 21 31:22 36:30
FANCOVIC, Milan F70 LOWW 0 00:00 00:00
FEICHTINGER, Christoph 319 LOWW 0 00:00 00:00
FERNANDES, thyago F70 LOWW 0 00:00 00:00
FISCHER, Matthias 738 LOWL 68 2347:35 2358:25
FRANK, Michael 100 LOWW 18 364:59 368:09
FRANKENSTEINER, Markus F70 LOWS 0 00:00 00:00
FREEMAN, Jossi F70 LOWW 0 00:00 00:00
FROECH, Herbert 320 LOWW 15 712:48 715:06
GABAUER, Gregor 100 LOWW 29 191:34 198:24
GABER, Martin DH3 LOWW 42 162:51 170:16
GAIDA, Alexander 100 LOWW 5 08:14 09:46
GAJDULA, Miroslav F70 LOWW 0 00:00 00:00
GIBSON, Henry 319 LOWW 0 00:00 00:00
GIRICZ, Balint 738 LOWW 184 535:23 593:38
GONZALEZ, Carlos DH3 LOWW 3 80:45 81:14
GRADIZ, Gabriel F70 LOWW 0 00:00 00:00
GRASSFERIA, David F70 LOWW 0 00:00 00:00
GREVE, Samy 738 LOWW 50 334:38 344:08
GRIESSLEHNER, Markus 763 LOWW 44 162:29 171:53
GROHE, Michael 100 LOWW 5 06:20 07:53
GUGANEDER, Andreas 321 LOWW 66 115:17 139:33
GULLNERITZ, Christian 100 LOWW 56 1656:25 1675:54
HACK, Ferdinand 73G LOWW 26 67:38 74:18
HAMANN, Fabio 319 LOWW 12 19:15 22:25
HARB, Bernhard 100 LOWW 13 12:26 15:04
HARCHUK, Stas 763 LOWW 0 00:00 00:00
HASSELBERG, Markus 100 LOWL 0 00:00 00:00
HAUSLEBER, Christian F70 LOWW 3 02:11 02:51
HECKEL, Mathias F70 LOWW 0 00:00 00:00
HEGYESI, Gergely 320 LOWW 77 195:57 211:42
HEINISCH, Martin 738 LOWK 21 142:23 146:16
HERRELE, Niklas 319 LOWW 9 13:16 14:49
HOLZER, Anton F70 LOWW 3 01:25 01:54
HRUSA, Patrick F70 LOWW 7 2774:42 2776:33
HUBICKA, Patrick 320 LOWW 4 06:41 07:37
HUMMER, Hermann F70 LOWW 0 713:00 713:00
HURTER, Thomas 100 LOWW 69 227:13 244:31
HUSS, Robert F70 LOWK 28 1304:55 1312:54
ION, Mugur F70 LOWW 0 00:00 00:00
JAHODA, Vojtech 320 LOWW 0 311:00 311:00
JANK, Juergen F70 LOWW 0 00:00 00:00
JELACIC, Lovel 319 LOWW 0 00:00 00:00
JILLI, Chris 738 LOWW 60 127:47 138:30
JOHANSSON, Claes 736 LOWW 14 17:04 19:48
JOHNSON, chris F70 LOWW 0 00:00 00:00
KADYMOV, Anton 763 LOWW 0 00:00 00:00
KAFKA, Roman 100 LOWW 2 3962:58 3963:29
KALINA, Zbynek F70 LOWW 0 00:00 00:00
KALUSKI, Lukasz F70 LOWW 0 00:00 00:00
KAMENAR, Ladislav F70 LOWW 0 00:00 00:00
KERPER, Franz 73G LOWW 1 01:10 01:26
KIRCHSTORFER, Rainer F70 LOWW 0 00:00 00:00
KISSLINGER, Guenther 100 LOWS 20 436:47 441:23
KLOSS, David F70 LOWW 78 132:05 148:19
KNAPP, Philipp 320 LOWW 16 31:10 35:18
KNOBLAUCH, Pierre 320 LOWW 2 06:05 06:26
KOCK, Michael 100 LOWW 5 16:28 18:10
KOERNER, claus 772 LOWW 0 1873:00 1873:00
KOGLER, Wolfgang 738 LOWW 56 116:58 134:12
KOHLWEG, Markus 738 LOWW 16 893:20 897:03
KOKOL, Jose 738 LOWW 19 1698:45 1702:56
KOLIMAR, Martin F70 LOWW 0 00:00 00:00
KOLLAR, Peter 319 LOWW 13 561:29 564:30
KRAL, Juergen DH3 LOWW 12 18:30 21:54
KREMEN, Michael 320 LOWW 12 12:53 15:50
KRONLACHNER, Norbert F70 LOWW 2 53:16 53:49
KUEBERL, Christoph DH4 LOWG 0 00:00 00:00
KURZWERNHART, Martin F70 LOWW 0 00:00 00:00
KUSIC, Damir 763 LOWW 0 00:00 00:00
LACOMMARE, Stefano 100 LOWW 150 683:43 723:13
LANG, Wolfgang 100 LOWI 13 178:20 181:24
LANGER, Guenther 73G LOWW 24 20:23 24:46
LEHNEN, Patric F70 LOWW 0 00:00 00:00
LEHNER, Alex 738 LOWW 4 176:39 177:43
LEMMERER, Hannes F70 LOWW 0 00:00 00:00
LINTNER, Peter 320 LOWI 0 514:00 514:00
MAGALHAES, Joao F70 LOWW 0 00:00 00:00
MAI, Sunny 772 LOWW 0 00:00 00:00
MAJOOR, Chris F70 LOWW 0 00:00 00:00
MALASH, omar F70 LOWW 0 00:00 00:00
MANNEL, Guenther 100 LOWW 190 1659:39 1693:12
MARCEV, Niklas CRJ LOWW 25 19:13 22:47
MARTIGNONI, Marco F70 LOWW 0 00:00 00:00
MARTSCHIN, Wolfgang 73G LOWW 5 03:58 05:14
MARZIAN, Markus 100 LOWW 14 12:17 15:43
MCHALE, Tom 763 LOWI 0 00:00 00:00
MEDVE, Zoltan 763 LOWW 5 1478:19 1479:50
MEISEL, Rainer 763 LOWW 14 405:06 409:19
MELSKI, Mateusz 320 LOWW 0 00:00 00:00
MIGLINO, Agustin 100 LOWI 1 01:14 01:22
MIHALICKA, Tomas 763 LOWW 0 00:00 00:00
MISEK, Michael 319 LOWW 0 00:00 00:00
MITTERHOFER, Markus DH4 LOWI 2 02:11 02:35
MONTEIRO, Andre F70 LOWW 0 00:00 00:00
MORENO, Marcelo 763 LOWW 5 16:05 17:03
NEUMULLER, Georg F70 LOWW 0 00:00 00:00
NEUMULLER, Georg F70 LOWW 0 00:00 00:00
NIELSEN, Emil 772 LOWW 0 00:00 00:00
NIKOLAIDIS, Georg CRJ LOWW 9 10:08 13:10
NOGAL, Tiago 738 LOWW 0 735:00 735:00
OCHSENBAUER, Markus F70 LOWW 1 01:15 01:31
ORBAN, Patrik F70 LOWW 0 00:00 00:00
ORNIGG, David 320 LOWW 0 00:00 00:00
PAJOR, David 738 LOWW 25 103:30 108:36
PALM, Sebastian 319 LOWW 0 00:00 00:00
PERSSON, Alexander F70 LOWW 0 00:00 00:00
PETERSEN, Jan 320 LOWW 0 00:00 00:00
PFLUG, Norbert 738 LOWW 56 7711:12 7721:37
POCHLATKO, Felix F70 LOWW 0 00:00 00:00
POLES, Fabio 100 LOWW 8 11:32 14:02
PROKHOROV, Denis F70 LOWW 0 00:00 00:00
PROKOP, Alexander 319 LOWK 0 245:00 245:00
RAHMAN, ehsanur F70 LOWW 0 00:00 00:00
RAINALTER, Guido 320 LOWW 78 2106:55 2125:26
RATZ, Mathias F70 LOWW 0 00:00 00:00
RAZDJAKONOV, Maxim 763 LOWW 13 43:19 47:48
REDER, Gottfried 763 LOWL 260 1621:08 1665:31
REED, David F70 LOWW 0 00:00 00:00
REINER, Roman 738 LOWW 7 16:17 17:29
REITGRUBER, Markus 772 LOWW 0 00:00 00:00
RENDOB, Boris F70 LOWW 0 00:00 00:00
RENNER, Rene 320 LOWW 15 21:40 26:39
RES, Alexander F70 LOWW 0 00:00 00:00
REVESZ, Michael 319 LOWW 14 78:01 82:03
RICHERT, Jens F70 LOWW 3 21:43 22:57
RISTL, Markus 763 LOWW 6 653:43 655:06
ROCKE, Brian F70 LOWW 0 00:00 00:00
RODRIGUEZ, Luis 763 LOWW 4 19:05 19:56
ROSE, Frank F70 LOWW 0 00:00 00:00
ROZENKO, Greg 319 LOWI 0 00:00 00:00
SAFADER, Sebastian F70 LOWW 0 00:00 00:00
SAPPL, Thomas DH3 LOWW 2 01:17 01:43
SCHALL, Adrian F70 LOWW 0 00:00 00:00
SCHATZ, Markus 763 LOWW 31 606:12 616:46
SCHELL, Sascha 320 LOWW 0 00:00 00:00
SCHERHAUFER, Markus 319 LOWW 0 00:00 00:00
SCHERNEY, Theodor 320 LOWW 0 457:00 457:00
SCHILLING, Roger F70 LOWW 2 01:55 02:57
SCHMIDLI, Reto F70 LOWW 0 00:00 00:00
SCHNEIDER, Christian 763 LOWG 2 15:27 16:17
SCHWAN, Alexander 738 LOWI 0 00:00 00:00
SCIBRAVY, Rene 738 LOWW 13 20:15 24:36
SEDMINEK, Thomas 100 LOWW 14 17:45 23:06
SEIWALD, Manuel F70 LOWW 0 00:00 00:00
SERRA, Joan 320 LOWW 0 00:00 00:00
SERRAO, Henrique 100 LOWW 0 00:00 00:00
SIEBENHOFER, Rudolf F70 LOWW 114 2691:48 2730:07
SIPOS, Ors 763 LOWW 2 21:08 21:30
SIVEV, Ivelin 319 LOWW 2 02:27 03:04
SJODIN, Robert 763 LOWW 0 00:00 00:00
SOBRAL, Luis 319 LOWW 11 231:52 233:44
SOPORA, Erik F70 LOWW 0 00:00 00:00
SPAETAUF, KLAUS 738 LOWW 0 548:00 548:00
SPETT, Patrik 772 LOWW 0 00:00 00:00
STANZEL, Stephan 100 LOWW 242 519:19 560:13
STERZING, Sascha 736 LOWW 12 13:34 16:01
STIRNER, Maximilian F70 LOWW 20 811:32 818:23
SUTTONYOUNG, Stuart 73G LOWW 6 87:08 88:36
SWOBODA, Michael 100 LOWW 16 35:21 38:47
TADIAR, Generoso DH3 LOWW 7 105:44 108:36
TATAR, Florin 320 LOWW 2 418:52 419:34
TAUCHNER, Juergen 100 LOWW 2 01:59 02:26
TEUFL, Bernhard F70 LOWW 0 00:00 00:00
THALHAMMER, Alexander 738 LOWW 5 16:52 18:32
TIEFENBACHER, Martin 738 LOWW 143 154:40 190:19
TITUS, Icleanu F70 LOWW 2 02:38 03:30
TOLEDO, Gian 319 LOWW 5 11:34 12:38
TORCSVARY, Istvan F70 LOWW 0 00:00 00:00
TORNBERG, Pontus F70 LOWW 0 00:00 00:00
TOTH, Roland F70 LOWW 0 00:00 00:00
TREU, Benjamin DH4 LOWW 25 187:03 193:36
TROEGER, Heinrich 321 LOWS 3 261:47 262:33
TROJAN, Fabio 738 LOWW 27 165:10 170:23
UEBERALL, Martin DH3 LOWI 6 605:48 606:59
ULLYOT, Bruce F70 LOWW 25 24:34 31:09
VASCONCELOS, Wayne F70 LOWW 7 09:08 10:26
VENUS, Florian F70 LOWW 0 00:00 00:00
VERMEULEN, Robert 100 LOWW 3 1261:40 1262:24
VLAD, Miron 73G LOWW 3 03:03 03:36
WAGNER, Thomas 320 LOWW 14 16:56 20:50
WEENEN, Nikolai 100 LOWW 2 07:34 08:02
WEISS, Peter F70 LOWW 0 00:00 00:00
WENZEL, Peter 320 LOWW 52 5508:27 5514:52
WESTERMARK, Axel 100 LOWW 0 00:00 00:00
WIDMANN, Andreas 763 LOWI 1 743:36 743:46
WILLIAMS, Paul F70 LOWW 0 00:00 00:00
WINTERHALTER, Markus 738 LOWW 0 00:00 00:00
XU, Gavin F70 LOWW 0 00:00 00:00
YAKUB, Erdjan F70 LOWW 0 00:00 00:00
ZAKHAROV, Mykhaylo 319 LOWW 1 00:53 01:09
ZIEBELL, Christoph 738 LOWW 0 127:00 127:00
ZIRSCH, Tobias 320 LOWW 12 15:43 18:00
ZUCAS, Davi 320 LOWW 19 50:51 54:18
Total: 241          


Pilot-ID:
Password:
create Cookie


supported simulators
 
VACC Austria Certified VA
Headquarter - 1.1.7f
written by Austrian Virtual Airlines Group
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.